水库除险加固工程是确保水库安全运行的重要措施,它涉及对水库的多个方面进行加固和修复。以下是水库除险加固工程项目划分表:,,1. 坝体加固:包括坝体裂缝处理、坝体渗漏治理、坝体防渗帷幕施工等。,2. 溢洪道改造:包括溢洪道结构加固、溢洪道闸门检修、溢洪道启闭机更换等。,3. 泄洪系统优化:包括泄洪渠道清理、泄洪闸检修、泄洪设施升级等。,4. 水电站改造:包括水电站设备检修、水电站安全监测系统安装、水电站防洪设施建设等。,5. 生态修复:包括水库周边环境治理、水库生物多样性保护、水库水质监测与治理等。,6. 应急预案制定:包括应急预案修订、应急演练组织、应急物资储备等。

以下是关于水库除险加固工程项目划分表的相关信息:
工程名称 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 | 划分原则 | 单元个数 | 评定表号 |
---|---|---|---|---|---|---|
大川县石堤镇天南水库除险加固工程 | 覆盖层开挖 | - | - | 划为一个单元工程 | 1 | 表1.4 |
石方开挖 | - | - | 划为一个单元工程 | 1 | 表1.2 | |
C20砼(坝体) | - | - | 按浇筑仓位划分单元工程 | 13 | 表1.5,表1.5-1~1.5-5 | |
钢筋制安 | - | - | 划为一个单元工程 | 1 | 表2-3-2 | |
栏杆 | - | - | 划为一个单元工程 | 1 | 暂定 | |
C20砼墩 | - | - | 划为一个单元工程 | 1 | 表1.5,表1.5-1~1.5-5 | |
大坝安全监测砼浇筑 | - | - | 划为一个单元工程 | 1 | 根据施工规范自编 | |
大坝安全观测设施设备安装 | - | - | 划为一个单元工程 | 1 | 根据施工规范自编 | |
放水闸阀安装(Φ300) | - | - | 划为一个单元工程 | 1 | 根据施工规范自编 | |
放水闸阀安装(Φ400) | - | - | 划为一个单元工程 | 1 | 根据施工规范自编 | |
压力钢管DN300安装 | - | - | 划为一个单元工程 | 1 | 根据施工规范自编 | |
压力钢管DN400安装 | - | - | 划为一个单元工程 | 1 | 根据施工规范自编 | |
防汛抢险公路 | - | - | 每200米划为一个单元工程 | 1 | 2参照公路行业表格 | |
管理房地基与基础 | - | - | 划为一个单元工程 | 1 | 参照建筑行业表格 | |
管理房主体 | - | - | 每一层楼为一个单元工程 | 1 | 参照建筑行业表格 | |
管理房地面楼面 | - | - | 同上 | 1 | 参照建筑行业表格 | |
管理房水、电 | - | - | 同上 | 1 | 参照建筑行业表格 | |
管理房装饰 | - | - | 同上 | 1 | 参照建筑行业表格 | |
管理房门窗 | - | - | 同上 | 1 | 参照建筑行业表格 | |
管理房屋面 | - | - | 划为一个单元工程 | 1 | 参照建筑行业表格 |
请注意,以上内容仅为示例,具体项目划分可能会根据不同地区、不同水库的具体情况进行调整。




水库除险加固工程验收标准
水库加固工程预算编制方法
水利工程质量管理规范
水库除险加固技术要点