**工字钢梁的截面尺寸通常为100mm至630mm之间,具体尺寸根据型号和用途有所不同**。,,工字钢是一种广泛用于建筑、桥梁和机械制造等领域的钢铁构件。其截面尺寸直接影响到工字钢的承载能力、抗弯性能以及在结构中的使用效果。工字钢的截面尺寸通常以毫米为单位,常见的有100mm、120mm、140mm等,而更大尺寸如630mm则用于更为复杂的工程结构中。

工字钢梁截面尺寸
工字钢梁的截面尺寸通常由腰高(h)、腿宽(b)和腰厚(d)三个参数表示,单位为毫米。例如,“工160886”表示腰高为160毫米,腿宽为88毫米,腰厚为6毫米的工字钢。
工字钢规格表示方法
工字钢的规格也可以用型号表示,型号表示腰高的厘米数,如“工16#”。对于腰高相同的工字钢,如果有几种不同的腿宽和腰厚,需在型号右边加abc予以区别,如“32a#”、“32b#”、“32c#”等。
常见工字钢规格
以下是一些常见的工字钢规格及其截面尺寸:
规格 | 腰高 (h) | 腿宽 (b) | 腰厚 (d) | 理论重量 (kg/m) |
---|---|---|---|---|
20a | 200 | 100 | 7 | 27.929 |
20b | 200 | 102 | 9 | 31.069 |
22a | 220 | 110 | 7.5 | 33.07 |
22b | 220 | 112 | 9.5 | 38.105 |
28a | 280 | 122 | 8.5 | 43.492 |
28b | 280 | 124 | 10.5 | 47.888 |
30a | 300 | 126 | 9 | 48.084 |
30b | 300 | 128 | 11 | 52.794 |
32b | 320 | 132 | 11.5 | 57.741 |
32c | 320 | 134 | 13.5 | 62.765 |
这些数据提供了不同型号工字钢的具体尺寸和理论重量,可供选择和计算使用。
日标工字钢规格
除了上述常见的工字钢规格外,还有日标工字钢,其规格如下所示:
规格 | 腰高 (h) | 腿宽 (b) | 腰厚 (d) | 材质标准 |
---|---|---|---|---|
20015090*6 | 200 | 150 | 9 | SS400/SS540 |
100755*8 | 100 | 75 | 5 | SS400/SS540 |
125755.5*9.5 | 125 | 75 | 5.5 | SS400/SS540 |
150755.5*9.5 | 150 | 75 | 5.5 | SS400/SS540 |
1501258.5*14 | 150 | 125 | 8.5 | SS400/SS540 |
1801006*10 | 180 | 100 | 6 | SS400/SS540 |
2001007*10 | 200 | 100 | 7 | SS400/SS540 |
2001509*16 | 200 | 150 | 9 | SS400/SS540 |
2501257.5*12.5 | 250 | 125 | 7.5 | SS400/SS540 |
25012510*19 | 250 | 125 | 10 | SS400/SS540 |
3001508*13 | 300 | 150 | 8 | SS400/SS540 |
30015010*18.5 | 300 | 150 | 10 | SS400/SS540 |
3501509*15 | 350 | 150 | 9 | SS400/SS540 |
35015012*24 | 350 | 150 | 12 | SS400/SS540 |
40015010*18 | 400 | 150 | 10 | SS400/SS540 |
40015012.5*25 | 400 | 150 | 12.5 | SS400/SS540 |
45017511*20 | 450 | 175 | 11 | SS400/SS540 |
45017513*26 | 450 | 175 | 13 | SS400/SS540 |
600*190 | - | - | - | - |
以上信息提供了不同规格的日标工字钢的截面尺寸和材质标准,适用于特定工程需求。
通过以上信息,您可以根据具体的应用场景和需求选择合适的工字钢梁截面尺寸。




工字钢梁的承载能力如何计算
工字钢梁与其他钢材比较优势
工字钢梁在建筑中的应用案例
工字钢梁的国际标准有哪些